| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KURTKÖYSPOR
|
14 | 14 | 0 | 0 | 88 | 3 | +85 | 42 |
| 2 | KARTAL YUVASISPOR | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | 12 | +26 | 36 |
| 3 | ANADOLU ATLETİK 1914 SPOR KULÜBÜ | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 | 25 |
| 4 | SANCAKTEPE EMEK SPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 40 | -17 | 14 |
| 5 |
HEYBELİADA
|
14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | 12 |
| 6 | GÜLENSU SPOR | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | 39 | -22 | 12 |
| 7 | HAZNEDAR ÇETİNKAYA | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 38 | -21 | 10 |
| 8 | KARTALPAŞA GENÇLİK VE SPOR | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 49 | -33 | 7 |
HEYBELİADA
KURTKÖYSPOR
KURTKÖYSPOR